全国 空き家率ランキング&推移

住宅・土地統計調査(総務省)の市区町村別データから、空き家率の高い街・低い街をランキング。5年ごとの推移で全国の空き家トレンドを把握できます。

空き家率 TOP20 - 空き家が多い街

順位 市区町村 都道府県 空き家率 空き家数 総住宅数 総合スコア ランク
1 軽井沢町 長野県 70.4% 20,030 28,460 82.6 S
2 那須町 栃木県 61.7% 15,160 24,560 56.3 B
3 熱海市 静岡県 53.4% 21,080 39,510 63.5 A
4 北杜市 山梨県 46.1% 16,530 35,890 51.6 B
5 白浜町 和歌山県 43.2% 7,190 16,640 49.9 B
6 茅野市 長野県 41.5% 17,000 40,960 53.2 B
7 勝浦市 千葉県 41.0% 5,660 13,790 41.6 C
8 土佐清水市 高知県 39.5% 3,890 9,860 52.1 B
9 伊東市 静岡県 39.5% 20,450 51,750 49.9 B
10 夕張市 北海道 39.4% 2,180 5,540 37.4 C
11 三笠市 北海道 39.3% 2,330 5,930 45.2 B
12 三好市 徳島県 37.6% 5,640 15,000 85.9 S
13 歌志内市 北海道 36.8% 740 2,010 33.5 C
14 八幡平市 岩手県 36.1% 4,760 13,170 46.0 B
15 尾鷲市 三重県 35.1% 4,090 11,640 44.3 C
16 宮津市 京都府 34.5% 3,710 10,760 39.4 C
17 高梁市 岡山県 34.4% 6,200 18,020 45.5 B
18 湯河原町 神奈川県 34.1% 5,730 16,780 54.3 B
19 志賀町 石川県 33.0% 3,270 9,920 29.7 D
20 伊豆市 静岡県 32.9% 5,680 17,240 45.2 B

空き家率が低い TOP20 - 需要が高い街

順位 市区町村 都道府県 空き家率 空き家数 総住宅数 総合スコア ランク
1 美郷町 秋田県 3.6% 170 4,750 47.1 B
2 中城村 沖縄県 3.9% 370 9,370 59.3 B
3 横浜市泉区 神奈川県 4.1% 2,710 66,470 57.4 B
4 さいたま市緑区 埼玉県 4.2% 2,320 55,410 59.0 B
5 平群町 奈良県 4.3% 330 7,730 90.1 S
6 富谷市 宮城県 4.6% 910 19,680 55.2 B
7 南風原町 沖縄県 4.7% 760 16,010 51.3 B
8 志木市 埼玉県 5.2% 1,830 35,040 49.6 B
9 八潮市 埼玉県 5.3% 2,460 46,240 77.1 S
10 福岡市西区 福岡県 5.4% 5,780 106,230 48.2 B
11 須恵町 福岡県 5.6% 670 11,890 47.9 B
12 稲美町 兵庫県 5.7% 690 12,160 49.1 B
13 横浜市都筑区 神奈川県 6.0% 5,510 92,110 57.1 B
14 横浜市青葉区 神奈川県 6.2% 8,820 142,460 55.4 B
15 東郷町 愛知県 6.2% 1,150 18,660 54.9 B
16 越谷市 埼玉県 6.2% 9,570 153,770 51.8 B
17 千葉市美浜区 千葉県 6.2% 4,570 73,720 51.0 B
18 大野城市 福岡県 6.2% 2,910 47,070 49.6 B
19 島本町 大阪府 6.3% 870 13,840 95.0 S
20 横浜市港北区 神奈川県 6.3% 12,060 191,630 56.5 B

全国平均 空き家率の推移(2003〜2023年)

出典: 住宅・土地統計調査(総務省)各年版。市区町村別データの平均値。